Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
VS.B.KS.A
Scha
KLETTERSTEIG-ATLAS ÖSTERREICH : Alle lohnenden Klettersteige - von leicht bis extrem schwierig & interessante gesicherte Steige & Überschreitungen - in einem Band !
Schall, Kurt, 2020| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-900533-89-2 |
| Verfasser | Schall, Kurt
|
| Systematik | VS.B.KS.A - Klettersteige alle |
| Schlagworte | Klettersteig, Klettersteige, (Produktform)Loose-leaf, Klettersteigatlas, Steige, Klettersteigführer, Standardwerk, Klettersteiggehen, Klettersteig-Atlas Österreich, Klettersteigführer Österreich, Klettersteigbuch, Klettersteig-Atlas, Ringbuchsystem, (Produktform (spezifisch))Loose leaf sheets and b, (VLB-WN)1320: Hardcover, Softcover / Reisen/Reisef |
| Verlag | Schall-Verlag |
| Ort | Alland |
| Jahr | 2020 |
| Umfang | Loseblattsammlung |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 6. stark erweitert u. komplett aktualisiert |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Kurt Schall |
| Illustrationsang | Fotos, Topos, Kartenausschnitte, Piktogramme |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben